Huhtikuun viimeinen viikko oli Japanissa entistä enemmän Nintendon juhlaa. Peräti 16 myydyintä peliä oli Nintendon alustoilla, paljastaa Media-Create ”kultaiseksi viikoksi” kutsuttujen lomien jälkeen.

Laitemyynnissä Nintendolla oli jo noin 85 prosentin osuus.

1. Nintendo DS – 256 063 (16 608 879)
2. Wii – 102 522 (2 270 495)
3. PSP – 33 860 (5 336 352)
4. PS3 – 12 791 (861 640)
5. PS2 – 12 584 (20 464 648)
6. Xbox 360 – 3 162 (355 047)
7. GBA – 1 125 (15 332 733)
8. GameCube – 167 (4 175 837)

Viime viikon pelimyynnit paljastuvat huomenna torstaina ja laitemyynnit perjantaina.